• 一手房查询
一手房今日成交
  住宅   办公   商业   其他
区市 套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)
  全市 73 8687.49   10 523.30   19 1774.32   19 11899.06  
  市南区 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  市北区 11 1243.20   5 308.85   5 786.56   0 0.00  
  李沧区 3 265.65   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  崂山区 5 846.33   3 112.63   0 0.00   0 0.00  
  黄岛区 11 1251.28   1 42.61   7 396.47   0 0.00  
  城阳区 17 1954.81   0 0.00   2 231.12   0 0.00  
  高新区 4 561.57   1 59.21   0 0.00   1 681.73  
  即墨区 9 1054.59   0 0.00   4 309.28   18 11217.33  
  胶州市 8 951.79   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  莱西市 1 120.96   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  平度市 3 350.29   0 0.00   1 50.89   0 0.00  
  青岛自贸片区 1 87.02   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
热点房源
  • 七日销售排名
  • 签约商品房合同查询