• 中介房源查询
  • 挂牌房源查询
  • 房源类型: 出售 出租
今日出售挂牌/签约
  出售挂牌   签约
区市 套数   套数
全 市 2   320
市南区 0   24
市北区 1   44
李沧区 0   33
崂山区 0   16
黄岛区 0   56
城阳区 0   31
高新区 0   10
即墨区 0   34
胶州市 0   15
莱西市 0   5
平度市 0   8
青岛自贸片区 0   0
二手房今日成交
  住宅   办公   商业   其他
区市 套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)
全市 262 25454.97   5 657.35   7 1888.99   0 0.00
市南区 23 1537.97   0 0.00   0 0.00   0 0.00
市北区 43 3380.91   1 73.93   0 0.00   0 0.00
李沧区 29 2429.41   0 0.00   4 1111.19   0 0.00
崂山区 12 1370.53   2 494.01   1 573.53   0 0.00
黄岛区 54 5173.16   0 0.00   2 204.27   0 0.00
城阳区 29 3645.41   2 89.41   0 0.00   0 0.00
高新区 10 1323.75   0 0.00   0 0.00   0 0.00
即墨区 34 3614.51   0 0.00   0 0.00   0 0.00
胶州市 15 1696.59   0 0.00   0 0.00   0 0.00
莱西市 5 400.33   0 0.00   0 0.00   0 0.00
平度市 8 882.40   0 0.00   0 0.00   0 0.00
青岛自贸片区 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00
  • 网上办事
经纪机构查询
分支机构查询