• 一手房查询
一手房今日成交
  住宅   办公   商业   其他
区市 套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)
  全市 157 21375.24   21 1281.70   16 5240.85   122 8732.40  
  市南区 1 149.94   1 53.66   4 791.80   0 0.00  
  市北区 17 1888.73   1 60.71   0 0.00   0 0.00  
  李沧区 9 1157.73   2 136.83   0 0.00   0 0.00  
  崂山区 14 2791.36   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  黄岛区 22 3042.70   14 586.13   1 48.10   0 0.00  
  城阳区 17 2330.96   3 444.37   11 4400.95   0 0.00  
  高新区 9 1116.34   0 0.00   0 0.00   7 4174.87  
  即墨区 14 1751.83   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  胶州市 23 2947.86   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  莱西市 14 2118.57   0 0.00   0 0.00   3 117.06  
  平度市 8 872.57   0 0.00   0 0.00   5 281.23  
  青岛自贸片区 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
热点房源
  • 七日销售排名
  • 签约商品房合同查询