• 一手房查询
一手房今日成交
  住宅   办公   商业   其他
区市 套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)
  全市 247 29880.59   12 514.33   18 1438.53   23 5240.21  
  市南区 1 82.01   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  市北区 23 2383.48   6 246.31   1 53.31   7 1016.88  
  李沧区 20 2285.22   1 48.20   0 0.00   1 695.60  
  崂山区 13 1464.58   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  黄岛区 22 2745.37   2 89.86   0 0.00   2 72.66  
  城阳区 33 4208.52   0 0.00   2 226.55   1 130.47  
  高新区 8 1214.58   3 129.96   3 143.27   2 113.08  
  即墨区 13 1519.77   0 0.00   8 490.23   7 641.33  
  胶州市 103 12748.06   0 0.00   0 0.00   2 2541.80  
  莱西市 5 519.22   0 0.00   0 0.00   1 28.39  
  平度市 3 380.75   0 0.00   4 525.17   0 0.00  
  青岛自贸片区 3 329.03   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
热点房源
  • 七日销售排名
  • 签约商品房合同查询