• 一手房查询
一手房今日成交
  住宅   办公   商业   其他
区市 套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)
  全市 113 15061.60   6 427.55   13 1153.52   4 246.00  
  市南区 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  市北区 6 834.74   0 0.00   0 0.00   2 186.86  
  李沧区 11 1256.88   3 130.22   0 0.00   0 0.00  
  崂山区 6 915.48   0 0.00   0 0.00   1 7.02  
  黄岛区 25 3469.02   3 297.33   9 854.59   1 52.12  
  城阳区 12 1660.50   0 0.00   1 61.33   0 0.00  
  高新区 6 793.99   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  即墨区 21 2690.65   0 0.00   2 193.84   0 0.00  
  胶州市 8 909.82   0 0.00   1 43.76   0 0.00  
  莱西市 8 1307.94   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  平度市 9 1097.76   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  青岛自贸片区 1 124.82   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
热点房源
  • 七日销售排名
  • 签约商品房合同查询