• 一手房查询
一手房今日成交
  住宅   办公   商业   其他
区市 套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)
  全市 57 7299.77   1 188.96   0 0.00   0 0.00  
  市南区 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  市北区 1 108.28   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  李沧区 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  崂山区 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  黄岛区 3 322.05   1 188.96   0 0.00   0 0.00  
  城阳区 16 2433.27   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  高新区 3 371.65   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  即墨区 3 402.96   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  胶州市 2 258.98   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  莱西市 4 459.81   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  平度市 25 2942.77   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  青岛自贸片区 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
热点房源
  • 七日销售排名
  • 签约商品房合同查询