• 一手房查询
一手房今日成交
  住宅   办公   商业   其他
区市 套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)
  全市 38 4564.38   28 1448.74   3 230.22   0 0.00  
  市南区 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  市北区 2 271.34   1 44.74   0 0.00   0 0.00  
  李沧区 3 394.31   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  崂山区 3 462.69   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  黄岛区 11 1365.63   27 1404.00   1 43.23   0 0.00  
  城阳区 4 447.63   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  高新区 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  即墨区 2 209.27   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  胶州市 4 427.06   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  莱西市 2 271.66   0 0.00   1 109.30   0 0.00  
  平度市 7 714.79   0 0.00   1 77.69   0 0.00  
  青岛自贸片区 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
热点房源
  • 七日销售排名
  • 签约商品房合同查询