• 一手房查询
一手房今日成交
  住宅   办公   商业   其他
区市 套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)
  全市 130 16219.78   0 0.00   3 459.76   0 0.00  
  市南区 12 1606.14   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  市北区 17 1961.70   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  李沧区 14 1682.61   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  崂山区 9 1335.38   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  黄岛区 28 3775.67   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  城阳区 27 3547.66   0 0.00   1 226.60   0 0.00  
  高新区 3 319.44   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  即墨区 3 282.67   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  胶州市 12 1104.79   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  莱西市 1 110.59   0 0.00   1 137.10   0 0.00  
  平度市 4 493.13   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  青岛自贸片区 0 0.00   0 0.00   1 96.06   0 0.00  
热点房源
  • 七日销售排名
  • 签约商品房合同查询