• 一手房查询
一手房今日成交
  住宅   办公   商业   其他
区市 套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)
  全市 8 887.26   0 0.00   3 363.54   0 0.00  
  市南区 1 110.27   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  市北区 4 376.63   0 0.00   1 193.67   0 0.00  
  李沧区 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  崂山区 1 144.74   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  黄岛区 0 0.00   0 0.00   1 35.60   0 0.00  
  城阳区 1 127.44   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  高新区 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  即墨区 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  胶州市 1 128.18   0 0.00   1 134.27   0 0.00  
  莱西市 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  平度市 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  青岛自贸片区 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
热点房源
  • 七日销售排名
  • 签约商品房合同查询