• 一手房查询
一手房今日成交
  住宅   办公   商业   其他
区市 套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)
  全市 89 10848.04   4 3273.71   3 162.33   0 0.00  
  市南区 1 168.78   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  市北区 5 601.54   1 44.64   0 0.00   0 0.00  
  李沧区 7 947.61   0 0.00   1 34.23   0 0.00  
  崂山区 6 1044.06   3 3229.07   0 0.00   0 0.00  
  黄岛区 19 2320.25   0 0.00   1 33.84   0 0.00  
  城阳区 14 1607.97   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  高新区 11 1118.69   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  即墨区 11 1283.47   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  胶州市 11 1266.07   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  莱西市 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  平度市 3 379.84   0 0.00   0 0.00   0 0.00  
  青岛自贸片区 1 109.76   0 0.00   1 94.26   0 0.00  
热点房源
  • 七日销售排名
  • 签约商品房合同查询