• 挂牌房源查询
  • 房源类型: 出售 出租
  • 房源列表
    区市 发布坐落 类型 房型 楼层 面积 价格
    黄岛区 富春江路211号内6号楼2单元302室 新式公寓 二室二厅 3 95.22 9999999
    黄岛区 开发区长江西路157号7栋1单元1702 新式公寓 二室一厅 17 89.68 9999999
    市北区 市北区台东八路52号701户 新式公寓 一室 7 66.2 1
    市北区 市北区伊春路38号1单元301户 新式公寓 一室 3 60.78 100000
    市北区 市北区人民路97号1号楼3单元703户 新式公寓 一室 7 60.03 600000
    市北区 市北区台东六路129号503户 新式公寓 一室 6 57.75 500000
    黄岛区 黄岛区文化路333号4栋2单元302室 新式公寓 一室 3 90.04 0
    黄岛区 开发区钱塘江路336号10栋1单元301 新式公寓 一室 3 94.39 300000
    黄岛区 胶南市青岛路38号16栋2单元401户 新式公寓 一室 4 153.58 0
    黄岛区 开发区江山南路666号1栋2404户 新式公寓 一室 24 68.02 0
    黄岛区 胶南市永安路66号4栋1单元301 新式公寓 一室 3 91.27 0
    李沧区 李沧区临汾路160号4号楼2单元904户 新式公寓 一室 9 114.42 2
    李沧区 李沧区金川路6号8号楼3单元2202户 新式公寓 一室 22 91.86 1
    李沧区 李沧区重庆中路903号8号楼1单元701户 新式公寓 一室 7 89.67 1
    李沧区 李沧区黑龙江中路862号2号楼1单元904户 新式公寓 一室 9 66.23 2
    李沧区 李沧区四流中路273号6号楼1单元502户 新式公寓 一室 5 40.22 2
    城阳区 城阳区绣海路777号19号楼2单元702户 新式公寓 一室 7 86.9 450000
    城阳区 城阳区龙吟路166号49号楼1单元303户 新式公寓 一室 3 139.82 1500000
    城阳区 城阳区银河路328号甲24号楼3单元102 新式公寓 一室 1 86.49 1
    第1页(共1页,19条记录) 首页 上页 下页 末页  每页 条记录  到第 页