• 中介房源查询
  • 挂牌房源查询
  • 房源类型: 出售 出租
今日出售挂牌/签约
  出售挂牌   签约
区市 套数   套数
全 市 0   65
市南区 0   5
市北区 0   10
李沧区 0   2
崂山区 0   1
黄岛区 0   16
城阳区 0   5
高新区 0   5
即墨区 0   3
胶州市 0   4
莱西市 0   4
平度市 0   0
青岛自贸片区 0   0
二手房今日成交
  住宅   办公   商业   其他
区市 套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)   套数 面积(㎡)
全市 55 5438.33   0 0.00   0 0.00   0 0.00
市南区 5 256.33   0 0.00   0 0.00   0 0.00
市北区 10 805.71   0 0.00   0 0.00   0 0.00
李沧区 2 178.22   0 0.00   0 0.00   0 0.00
崂山区 1 137.36   0 0.00   0 0.00   0 0.00
黄岛区 16 1558.95   0 0.00   0 0.00   0 0.00
城阳区 5 496.13   0 0.00   0 0.00   0 0.00
高新区 5 619.09   0 0.00   0 0.00   0 0.00
即墨区 3 463.32   0 0.00   0 0.00   0 0.00
胶州市 4 509.01   0 0.00   0 0.00   0 0.00
莱西市 4 414.21   0 0.00   0 0.00   0 0.00
平度市 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00
青岛自贸片区 0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00
  • 网上办事
经纪机构查询
分支机构查询